Round 8 ยท Mid Ohio Sports Car Course
MotoAmerica standingsSun, Aug 2, 1:45 PMcompleted
| 1 | ๐ซ๐ท Loris Baz #76 ยท Warhorse HSBK Ducati Flo4Law ยท Ducati Panigale V4 RFL | โ |
| 2 | ๐บ๐ธ Sean Dylan Kelly#40 ยท OrangeCat Racing ยท BMW M 1000 RR | 0.045 |
| 3 | ๐ฟ๐ฆ Mathew Scholtz#11 ยท Strack Racing ยท Yamaha YZF-R1 | 0.243 |
| 4 | ๐บ๐ธ Hayden Gillim#69 ยท Real Steel Honda ยท Honda | 0.298 |
| 5 | ๐บ๐ธ JD Beach#95 ยท Attack Performance Progressive Yamaha Racing ยท Yamaha YZF-R1 | 0.506 |
| 6 | ๐บ๐ธ Jayson Uribe#36 ยท OrangeCat Racing ยท BMW M 1000 RR | 0.712 |
| 7 | ๐บ๐ธ Benjamin Smith#78 ยท Warhorse HSBK Ducati Flo4Law ยท Ducati Panigale V4 R | 0.860 |
| 8 | ๐บ๐ธ Brandon Paasch#66 ยท M4 ECSTAR Suzuki ยท Suzuki GSX-R1000R | 0.893 |
| 9 | ๐บ๐ธ Bobby Fong#50 ยท Attack Performance Progressive Yamaha Racing ยท Yamaha YZF-R1 | 0.941 |
| 10 | ๐บ๐ธ PJ Jacobsen#15 ยท Rahal Ducati Moto with XPEL ยท Ducati Panigale V4 R | 0.951 |
| 11 | ๐ฟ๐ฆ Cameron Petersen#45 ยท Wrench Motorcycles ยท Ducati Panigale V4 R | 1.050 |
| 12 | ๐บ๐ธ Ashton Yates#46 ยท Jones Honda ยท Honda CBR1000RR-R SP | 1.332 |
| 13 | ๐ฒ๐ฝ Richie Escalante#54 ยท M4 ECSTAR Suzuki ยท Suzuki GSX-R1000R | 1.432 |
| 14 | ๐บ๐ธ Deion Campbell#194 ยท BPR Racing Yamaha ยท Yamaha | 1.962 |
| 15 | ๐บ๐ธ Kaleb De Keyrel #51 ยท BMW M 1000 RR | 2.927 |
| 16 | ๐บ๐ธ Andrew Lee#14 ยท Real Steel Honda ยท Honda CBR1000RR-R SP | 3.111 |
| 17 | ๐บ๐ธ Max Flinders#88 ยท Thrashed Bike Racing ยท Yamaha YZF-R1 | 3.725 |
| 18 | ๐บ๐ธ Carl Soltisz#60 ยท Super Carl Racing ยท Honda CBR1000RR-R SP | 3.914 |
| 19 | ๐ฆ๐ท Emanuel Nicolas Aguilar#919 ยท Corrientes Racing Team ยท Honda | 4.750 |
| 20 | ๐บ๐ธ Joseph Giannotto#84 ยท Limitless Racing ยท Honda | 4.951 |
| 21 | ๐บ๐ธ Christopher Durbin#625 ยท Durbin Racing ยท BMW | 7.012 |
| 22 | Cassidy Heiser #167 ยท Heiser Racing ยท Yamaha YZF-R1 | โ |
| 23 | ๐บ๐ธ Anthony Norton #83 ยท Privateer Motorsports ยท Kawasaki | โ |
| 24 | ๐ง๐ท Danilo Lewis#94 ยท Team Brazil ยท Honda CBR1000RR-R SP | โ |
Results update automatically as they're published and may take a few minutes to appear. Official classifications are published by the series.